Прайс лист на бетон
| Марка бетона | Цена м³ П3 | Цена м³ П4 |
|---|---|---|
| М 100 | 3415 ₽ | |
| М 150 | 3978 ₽ | 4165 ₽ |
| М 200 | 4216 ₽ | 4284 ₽ |
| М 250 | 4471 ₽ | 4505 ₽ |
| М 300 | 4539 ₽ | 4573 ₽ |
| М 350 | 4811 ₽ | 4845 ₽ |
| М 400 | 4998 ₽ | 5032 ₽ |
| М 450 | 5151 ₽ | 5185 ₽ |
| М 550 | 5542 ₽ | 5576 ₽ |
| Марка | Цена м³ |
|---|---|
| M-100 | 4590 ₽ |
| M-150 | 4845 ₽ |
| M-200 | 5100 ₽ |
| M-250 | 5270 ₽ |
| Раствор | Цена м³ (Монтажный) | Цена м³ (Кладочный) |
|---|---|---|
| М75 | 2686 ₽ | 3995 ₽ |
| М100 | 2839 ₽ | 3995 ₽ |
| М150 | 3196 ₽ | 4165 ₽ |
| М200 | 3417 ₽ | 4335 ₽ |
| М250 | 3502 ₽ | 4505 ₽ |
| М300 | 3774 ₽ |

